Mr. Chiên
ĐT: 0968.554.878
Luongthucminhchien@gmail.com
Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15,800.83 | 15,896.21 | 16,166.55 |
CAD | 17,309.88 | 17,467.08 | 17,764.13 |
CHF | 23,181.62 | 23,345.04 | 23,742.06 |
DKK | - | 3,413.84 | 3,520.85 |
EUR | 25,681.53 | 25,758.81 | 26,532.46 |
GBP | 30,893.17 | 31,110.95 | 31,387.92 |
HKD | 2,926.18 | 2,946.81 | 2,990.94 |
INR | - | 327.58 | 340.43 |
JPY | 206.48 | 208.57 | 214.68 |
KRW | 18.31 | 19.27 | 20.81 |
KWD | - | 76,107.25 | 79,093.60 |
MYR | - | 5,562.18 | 5,634.19 |
NOK | - | 2,524.20 | 2,603.32 |
RUB | - | 368.53 | 410.65 |
SAR | - | 6,163.51 | 6,405.36 |
SEK | - | 2,448.79 | 2,510.44 |
SGD | 16,925.64 | 17,044.95 | 17,231.13 |
THB | 752.85 | 752.85 | 784.25 |
USD | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,230.00 |
Máy chủ tìm kiếm | Hits | Truy cập gần đây | |
Majestic-12 | 404378 |
![]() |
Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 03:02 |
Google Bot | 68758 |
![]() |
Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 18:08 |
Yahoo Bot | 1528 |
![]() |
Thứ năm, 01 Tháng Sáu 2017 05:32 |
Google Feedfetcher | 1383 |
![]() |
Thứ bảy, 07 Tháng Một 2017 08:35 |
MSN Bot Media | 712 |
![]() |
Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 22:41 |
MSN Bot | 251 |
![]() |
Thứ ba, 10 Tháng M. hai 2019 01:40 |
Google Adsense | 184 |
![]() |
Thứ năm, 29 Tháng Chín 2016 09:32 |
Alexa | 143 |
![]() |
Chủ nhật, 01 Tháng M. hai 2019 06:06 |
Exabot | 63 |
![]() |
Chủ nhật, 04 Tháng Tám 2019 13:08 |
Google AdsBot | 2 |
![]() |
Thứ hai, 23 Tháng Năm 2016 16:16 |
W3C Validator | 1 |
![]() |
Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 16:02 |